• 2403

    Výsledky 2.a 3. regionální ligy

    Družstvo BK Králův Dvůr “A”zvítězilo ve 2.regionální lize a postupuje do kvalifikace o 1.ligu skupina východ.

    Tabulka 2.RL po 6./6 kole

    1. BK Králův Dvůr A 14 9 2 3 68:44 34b.
    2. So Radotín Meteor C 14 7 4 3 65:47 32b.
    3. SK Prosek Praha B 14 6 5 3 62:50 31b.
    4. Deltacar Benátky B 14 7 3 4 60:52 31b.
    5. Hamr Praha A 14 6 4 4 58:54 30b.
    6. So Radotín Meteor D 14 5 3 6 56:56 27b.
    7. TJ Astra Praha C 14 3 2 9 49:63 22b.
    8. Hamr Praha B 14 1 1 12 30:82 17b.

    Družstvo BaC Kladno postupuje pro příští sezónu do 2.regionální ligy.

    Tabulka 3.RL – skupina o 1.-5.místo po 6.kole

    1. BaC Kladno 8 8 0 0 52:12 18b.
    2. SK Prosek Praha C 8 4 3 1 33:31 17b.
    3. Spoje Praha 8 3 1 4 27:37 15b.
    4. TJ Astra Praha D 8 2 3 3 26:38 15b.
    5. SK Radonice 8 0 1 7 22:42 9b.

    Oběma družstvům gratulujeme.