Název | Evidenční číslo | Kontakt | Web |
Badminton Club Kladno | 001 | badmintonkladno@seznam.cz | BaC Kladno |
BK Králův Dvůr, z.s. | 002 | badmintonkd@centrum.cz | BK Králův Dvůr |
BK93 Hořovice | 003 | ridici@mesto-horovice.cz | – |
So Dobřichovice | 004 | karel.dvorak@ixperta.com | So Dobřichovice |
So Řevnice | 005 | -neaktivní člen- | – |
So Svatá | 006 | -neaktivní člen- | – |
TJ Sokol Nový Knín | 007 | -neaktivní člen- | – |
BK 1973 Deltacar Benátky n./J., z.s. | 008 | petrmartinec@yahoo.com | BK 73 |
BK Junior Benátky n.J., z.s. | 009 | capek.michal94@gmail.com | BK Junior |
TJ Týnec nad Sázavou | 010 | povolny.va@seznam.cz | – |
TJ Sokol Poděbrady | 011 | sokolpodebrady.bad@gmail.com | So Poděbrady |
TJ Sokol Milovice | 012 | olivie.rubasova@corinthia.com | So Milovice |
Boleslavská sportovní s.r.o. | 013 | cristiansavin@icloud.com | Sport Boleslav |
BADMINTON PATRIOT – Čelákovice, spolek | 014 | tom@celakovice-patriot.cz | – |
TJ Sokol Nymburk | 015 | radek.kupec@seznam.cz | – |
Členské poplatky pro StčBaS, z.s.
Roční úhrada v souladu s usnesením valné hromady je ve výši 1.500,-Kč / rok / klub splatná do 31.1. daného roku.
Příklad:
Číslo účtu příjemce: 107-5312480237/0100
Variabilní symbol: číslo klubu/oddílu v seznamu klubů/oddílů StčBaS, z.s